24小时售楼处电话(免费)
0898-66662113
售楼处电话
0898-66662113
参考价格 | 10000元/㎡ | 项目特色 | 综合体写字楼 |
建筑类别 | 板楼 高层 小高层 | 装修状况 | 普通装修 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 儋州碧桂园房地产开发有限责任公司 |
楼盘地址 | 海南省儋州市伏波东路(夏日广场对面) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 约55㎡灵动空间,折后价54.4-61.1万/套,可按揭 |
开盘时间 | 2020年12月5日商办2#开盘 | 交房时间 | 预计2023年12月底商办2#交房 |
售楼地址 | 海南省儋州市伏波东路(夏日广场对面) | 咨询电话 | 0898-66662113 |
主力户型 | 开间(建面55㎡)、开间(建面70㎡) | 预售许可证 | 儋建房售字第(2020-19)号 |
占地面积 | 7786m² | 建筑面积 | 32324m² |
容 积 率 | 3.5 | 绿 化 率 | 25.05% |
停 车 位 | 机动停车位约169个、非机动停车位约296个 | 楼栋总数 | 2栋 |
总 户 数 | 472户 | 物业公司 | 广东碧桂园现代生活物业管理有限公司儋州分公司 |
物 业 费 | 办公楼3.8元/㎡;商业6.8元/㎡ | 楼层状况 | 2号楼,30层,3梯15户 |
楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。本站所有房源均为"一房一价"。如该楼盘信息有误,您可以投诉或拔打举报电话:0898-66666640.